<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steueroptimierte Fonds</title>
	<atom:link href="http://www.steueroptimierte-fonds.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steueroptimierte-fonds.de</link>
	<description>Rendite ohne Reue</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2011 11:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Umschulden oder nicht?</title>
		<link>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2011/03/25/umschulden-oder-nicht/</link>
		<comments>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2011/03/25/umschulden-oder-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 11:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steueroptimierte-fonds.de/2011/03/25/umschulden-oder-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Wer ans H&#228;uslebauen denkt, der muss f&#252;r gew&#246;hnlich auch an einen Bausparkredit denken. Bereits seit Jahrzehnten versorgen Bauspardarlehen die Deutschen mit der M&#246;glichekeit eines eigenen Heims. Dass die Banken dabei nicht selbstlos sind, ist ganz klar. Der Zins auf dem Darlehen macht den Gewinn aus und dieser Zins wird zu Anfang festgeschrieben. Doch das bleibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ans H&auml;uslebauen denkt, der muss f&uuml;r gew&ouml;hnlich auch an einen Bausparkredit denken. Bereits seit Jahrzehnten versorgen Bauspardarlehen die Deutschen mit der M&ouml;glichekeit eines eigenen Heims. Dass die Banken dabei nicht selbstlos sind, ist ganz klar. Der Zins auf dem Darlehen macht den Gewinn aus und dieser Zins wird zu Anfang festgeschrieben. Doch das bleibt nicht immer so. Nach einer gewissen Zeit l&auml;uft die Zinsbindung aus, so dass der Zins eigentlich wieder den Schwankungen des Marktes unterlegen w&auml;re. Was tun?</p>
<p><span id="more-106"></span></p>
<h3>Die Umschuldung</h3>
<p>Bei der Zinsbindung handelt es sich um einen festgeschriebenen Zins auf das gegebene Darlehen. Der Zins richtet sich dabei nach den Konditionen des Marktes, die bei Abschluss des Bausparvertrages vorlagen. In den meisten F&auml;llen ist ein Bauspardarlehen erst nach 30 Jahren abbezahlt. Die Zinsbindung h&auml;lt aber nur 15 Jahre, so dass sich die Frage nach der Weiterfinanzierung stellt. Schlie&szlig;lich m&ouml;chte man auch weiterhin seine Ausgaben planen k&ouml;nnen und ein von der Leine gelassener Zins hilft dabei nicht unbedingt weiter. Deswegen sollte man sich &#8211; schon bevor die Zinsbindung ausl&auml;uft &#8211; nach Alternativen umsehen. Momentan liegen die Zinsen noch tief, was sich aber relativ schnell &auml;ndern kann. Wer also jetzt in der beschriebenen Situation ist, sollte ausgiebig recherchieren. Dies lohnt sich auch f&uuml;r Kreditnehmer, deren Zinsbindung noch lange nicht abgelaufen ist. Mit einem Forwarddarlehen kann der Vertrag n&auml;mlich bereits weit vor Ablauf mit einer anderen Bank abgeschlossen und der momentane Zinssatz so gesichert werden. Angebote kann man sich umsonst einholen, es spricht also nichts dagegen. Wer die Bank nicht wechseln und damit umschulden m&ouml;chte, dessen Alternative hei&szlig;t <a href="http://www.creditweb.de/baufinanzierung/darlehen/anschlussfinanzierung">Anschlussfinanzierung</a>.</p>
<h3>Die Position der Bank nutzen</h3>
<p>Die Anschlussfinanzierung bezeichnet eine Neuverhandlung der Vertragskonditionen mit der eigenen Bank. Drei Monate vor Ablauf der Zinsbindung erh&auml;lt man von der Bank Mitteilung, wobei gleich auch neue Darlehenskonditionen vorgeschlagen werden. In vielen F&auml;llen ist man dabei besser dran, als mit dem Wechsel zu einer neuen Bank. Denn die alte Bank ist mit dem Kunden bereits vertraut. Sein Eigenheim ist bereits sicher und ungef&auml;hr die H&auml;lfte der Schulden sind abbezahlt. Eine erneute Pr&uuml;fung der Kreditw&uuml;rdigkeit ist nicht n&ouml;tig, weshalb man als Kunde attraktiver erscheint als ein Neukunde. Wer nicht gerade m&uuml;&szlig;ig war mit seinen Zahlungen, wird also ein gutes Angebot erhalten. Aber l&auml;ngst nicht alle Banken sehen das so. In solchen F&auml;llen kann das Angebot schon einmal schlechter ausfallen, als bei einer anderen Bank. Deswegen ist es so wichtig, sich fr&uuml;hzeitig nach neuen Angeboten umzusehen und gegebenenfalls den Aufwand der Umschuldung auf sich zu nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2011/03/25/umschulden-oder-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermögensberater für Fonds</title>
		<link>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/12/21/vermogensberater-fur-fonds/</link>
		<comments>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/12/21/vermogensberater-fur-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/12/21/vermogensberater-fur-fonds/</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt der Fonds ist nicht immer einfach zu verstehen. Gl&#252;cklicherweise gibt es Profis, die dabei helfen k&#246;nnen, die Gewinne bei der Investition in Fonds zu optimieren. Statt sich von einer speziellen Fondsgesellschaft beraten zu lassen, die dabei verst&#228;ndlicherweise ihre eigenen Fonds bewerben wird, bietet es sich an, einen unabh&#228;ngigen Verm&#246;gensberater in Anspruch zu nehmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt der Fonds ist nicht immer einfach zu verstehen. Gl&uuml;cklicherweise gibt es Profis, die dabei helfen k&ouml;nnen, die Gewinne bei der Investition in Fonds zu optimieren. Statt sich von einer speziellen Fondsgesellschaft beraten zu lassen, die dabei verst&auml;ndlicherweise ihre eigenen Fonds bewerben wird, bietet es sich an, einen unabh&auml;ngigen Verm&ouml;gensberater in Anspruch zu nehmen.</p>
<p><span id="more-102"></span></p>
<h3>Verm&ouml;gensberater f&uuml;r Fonds</h3>
<p>Wie in vielen anderen Berufsgruppen auch gibt es bei Verm&ouml;gensberatern Spezialisierungen. Einige <a href="http://www.censum.de/">Verm&ouml;gensberater</a> setzen ihren fachlichen Schwerpunkt auf verschiedene Versicherungsthemen, andere spezialisieren sich auf Immobilien und wieder andere sind Experten f&uuml;r Investmentfragen, Aktien und die Welt der Fonds. Am offensten beraten, wird man bei diesen Fragen von einem unabh&auml;ngigen Verm&ouml;gensberater, der nicht an die Interessen einer bestimmten Gesellschaft gebunden ist. Auf der Suche nach dem geeigneten Verm&ouml;gensberater gilt es also zun&auml;chst zu recherchieren, wo derjenige seinen Schwerpunkt gesetzt hat und ob er f&uuml;r einen bestimmten Arbeitgeber t&auml;tig ist oder nicht. Viele Firmen besch&auml;ftigen n&auml;mlich eigene Verm&ouml;gensberater, die dann selbstverst&auml;ndlich nicht mehr als unabh&auml;ngig bezeichnet werden k&ouml;nnen. Bei Fragen, die ausschlie&szlig;lich die Fonds einer bestimmten Gesellschaft betreffen, ist es in manchen F&auml;llen nat&uuml;rlich durchaus angebracht, sich dann an einen der Berater zu wenden, die f&uuml;r genau diese Fondsgesellschaft t&auml;tig sind. Einen vertrauensw&uuml;rdigen, unabh&auml;ngigen und f&auml;higen Verm&ouml;gensberater zu finden, kann mitunter sehr zeitaufw&auml;ndig sein. Damit diese Suche nach der richtigen Beratung m&ouml;glichst einfach und schnell gehen kann, gibt es das Bewertungsportal Censum.</p>
<h3>Verm&ouml;gensberater mit Censum finden</h3>
<p>Das Internetportal censum.de bietet f&uuml;r die Suche nach dem ben&ouml;tigten Verm&ouml;gensberater einen &auml;u&szlig;erst hilfreichen Service an. Dank des Portals ist es m&ouml;glich, sich Bewertungen zu verschiedenen Verm&ouml;gensberatern anzusehen, die vorherige oder aktuelle Kunden des betreffenden Beraters abgegeben haben. Censum ist unabh&auml;ngig, daher sind die Angaben durchaus vertrauensw&uuml;rdig. Viele renommierte Verm&ouml;gensberater lassen sich gerne in die Datenbank des Internetportals aufnehmen, da eine gute Bewertung dort einem G&uuml;tesiegel entspricht. Auf diese Art gewinnt der Berater dann schlie&szlig;lich neue Kunden. Auf dem Weg zu einer kompetenten Hilfestellung in allen wichtigen Finanzfragen ist Censum daher die richtige Adresse. Die praktische Suchfunktion der Seite bietet durch wenige Angaben schnell eine Auswahl m&ouml;glicher Verm&ouml;gensberater f&uuml;r das spezielle Thema, in diesem Fall also f&uuml;r alle m&ouml;glichen Fragen zum Themenkomplex Fonds. Wichtige finanzielle Entscheidung k&ouml;nnen dadurch komfortabel und schnell mit professioneller Hilfe beantwortet werden, statt dass man auf das Wissen von Laien oder auf die m&uuml;hsame eigene Recherche angewiesen ist. Zudem finden sich auf censum.de noch einige zus&auml;tzliche Tipps und Antworten zur Finanzberatung, die einige grunds&auml;tzliche Fragen schon im Vorfeld aus dem Weg r&auml;umen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/12/21/vermogensberater-fur-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factoring: Traditionsreiche Praxis als zeitgemäße Kreditform</title>
		<link>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/12/16/factoring-traditionsreiche-praxis-als-zeitgemase-kreditform/</link>
		<comments>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/12/16/factoring-traditionsreiche-praxis-als-zeitgemase-kreditform/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/12/16/factoring-traditionsreiche-praxis-als-zeitgemase-kreditform/</guid>
		<description><![CDATA[Factoring klingt zun&#228;chst erstmal nach einer relativ modernen Variante des Fabrikwesens. Dabei handelt es sich um eine Praxis aus dem Finanzwesen, welche zudem bereits vor Jahrhunderten angeboten worden ist. Im Deutschen passt hier das Wort Forderungszession und diese ist besonders seit der Finanzkrise sehr gefragt. Kredit oder Factoring Unter dem Begriff Factoring oder Forderungszession versteht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Factoring klingt zun&auml;chst erstmal nach einer relativ modernen Variante des Fabrikwesens. Dabei handelt es sich um eine Praxis aus dem Finanzwesen, welche zudem bereits vor Jahrhunderten angeboten worden ist. Im Deutschen passt hier das Wort Forderungszession und diese ist besonders seit der Finanzkrise sehr gefragt.</p>
<p><span id="more-99"></span></p>
<h3>Kredit oder Factoring</h3>
<p>Unter dem Begriff <a href="http://www.abcfinance.de/factoring/factoring.php?pid=2.10">Factoring</a> oder Forderungszession versteht man den Erwerb der Forderungen des Factoring-Kunden gegen&uuml;ber dessen Kunden durch den sogenannten Factor. Im Gegensatz zum herk&ouml;mmlichen <a href="http://www.deutscher-kreditservice.de">Kredit</a> wird hier kein sp&auml;ter zur&uuml;ckzuzahlender Geldbetrag vergeben, sondern eine offene Forderung (oder mehrere Forderungen) wird verkauft. Bei Factoring handelt es sich also um ein Kaufgesch&auml;ft und kein Kreditgesch&auml;ft. Es vollzieht sich ein Gl&auml;ubigerwechsel vom Factoring-Kunden zur Factoring-Gesellschaft bzw. dem Factor.</p>
<p>Die H&ouml;he des Kaufpreises entspricht dabei in der Regel dem Betrag der tats&auml;chlichen Forderung, wobei eine Geb&uuml;hr und Zinsen f&uuml;r die Leistungen des Factors anfallen. Man spricht hier u.a. von einer Ausfallgarantie. In vielen F&auml;llen beh&auml;lt die Factoring-Gesellschaft einen Teil des Kaufpreises auf einem Sperrkonto als Sicherheit bis es schlie&szlig;lich durch den Kunden des Factoring-Kunden zur Zahlung der gekauften Forderung gekommen ist. Diese Praxis ist besonders durch die Finanzkrise in den letzten Jahren h&auml;ufiger zum Einsatz gekommen, da Banken sich mitunter mehr scheuen, einen Kredit zu vergeben, als es vorher der Fall war. Factoring-Gesellschaften sind meist auch in weiteren Feldern des Finanzwesens t&auml;tig, so gibt es beispielsweise einige Fondgesellschaften, die Factoring anbieten.</p>
<h3>Praxis mit Tradition</h3>
<p>Das Factoring ist bereits vor Jahrhunderten praktiziert worden. Bereits im alten Babylonien ist diese Form der Unternehmensfinanzierung m&ouml;glich gewesen. Das schw&auml;bische Kaufmannsgeschlecht der Fugger praktizierte ebenfalls eine Art des Factoring. Die heute verbreitete Praxis des Factoring hat ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika und ist, wie bereits erw&auml;hnt, im Besonderen auf die Finanzkrise zur&uuml;ckzuf&uuml;hren. Abgesehen von geringen Formunterschieden bzw. zeitgem&auml;&szlig;en &Auml;nderungen dieser Unternehmensfinanzierung ist das Factoring in mehr oder weniger verbreiteter Form sicherlich mindestens seit der Zeit des alten Babyloniens bis in die heutige Gegenwart praktiziert worden und bot so eine m&ouml;gliche Alternative zum Kredit.</p>
<h3>Kredit statt Factoring</h3>
<p>Das Factoring ist nicht in jedem Fall besser als ein Kredit. Es eignet sich &auml;u&szlig;erst gut f&uuml;r wirtschaftlich gesunde Unternehmen, die sich nicht durch Engp&auml;sse bei ihrer Liquidit&auml;t einschr&auml;nken lassen und stattdessen m&ouml;glichst effektiv Wachstumspotentiale aussch&ouml;pfen wollen. Unternehmen, deren Existenz aufgrund vehementer finanzieller Schwierigkeiten in Gefahr ist, sollten &uuml;berlegen, auf einen Kredit zur&uuml;ckzugreifen. Au&szlig;erdem steht auch das Factoring nicht jedem Unternehmen zur Verf&uuml;gung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/12/16/factoring-traditionsreiche-praxis-als-zeitgemase-kreditform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Fonds, der die Banken auffängt</title>
		<link>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/03/16/ein-fonds-der-die-banken-auffangt/</link>
		<comments>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/03/16/ein-fonds-der-die-banken-auffangt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/03/16/ein-fonds-der-die-banken-auffangt/</guid>
		<description><![CDATA[Damit sich die Wirtschaftskrise von 2008 nicht wiederholt haben die Banken nun eine L&#246;sung beschlossen, bei sie einander retten, den sogenannten Solidarfonds. Der soll in Zukunft einspringen und Institute unterst&#252;tzen, die kurz vor einer Krise stehen. Die Banken sprechen sich somit f&#252;r einen staatlichen Stabilisierungs&#8211; und Abwicklungsfonds aus, der von der Regierung schon seit l&#228;ngerem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit sich die Wirtschaftskrise von 2008 nicht wiederholt haben die Banken nun eine L&ouml;sung beschlossen, bei sie einander retten, den sogenannten Solidarfonds. Der soll in Zukunft einspringen und Institute unterst&uuml;tzen, die kurz vor einer Krise stehen. Die Banken sprechen sich somit f&uuml;r einen staatlichen Stabilisierungs&#8211; und Abwicklungsfonds aus, der von der Regierung schon seit l&auml;ngerem geplant ist und wollen dazu auch ihren Beitrag leisten. <span id="more-98"></span><br />Noch ist allerdings nicht klar wie viel Kapital f&uuml;r einen solchen Fonds zur Verf&uuml;gung gestellt wird, Experten gehen davon aus, dass es sich um einen zweistelligen Milliardenbetrag handeln k&ouml;nnte. <br />In den Fonds sollen nicht nur alle Bankengruppen, sondern auch die Versicherer einzahlen. Die Versicherer, als Kapitalgeber von Banken werden so davor bewahrt viel Geld zu verlieren, werden also auch am Fonds beteiligt, weil sie letztlich auch davon profitieren, wenn es nicht mehr zu einem Zusammenbruch von Banken kommt. <br />Eine internationale L&ouml;sung h&auml;lt der Verbandspr&auml;sident jedoch nicht f&uuml;r sonderlich geeignet, als sinnvoller erachtet Andreas Schmitz, dass die nationalen Fonds zusammen arbeiten, weil f&uuml;r eine internationale L&ouml;sung in Form eines Fonds die politischen und regulatorischen Voraussetzung nicht gegeben sind. &nbsp;<br />&Uuml;ber den Wechsel a der Spitze des Verbands, den Hauptgesch&auml;ftsf&uuml;hrer betreffend wurde bei dem Treffen in Berlin nichts weiter gesagt. Nach 18 Jahren tritt Martin Weber als Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer zur&uuml;ck und wird, wie man in internen Kreisen munkelt durch einen J&uuml;ngeren ersetzt. Es ist aber nach wie vor nicht ganz klar, wer es letztendlich sein wird, die einen lieber den und die anderen lieber jemand v&ouml;llig anderen an der Spitze des Bankenverbandes sehen w&uuml;rden.&nbsp; Au&szlig;erdem wird Weber sich erst zum Ende des Jahre zur&uuml;ckziehen, bis dahin kann noch viel passieren und es wird sich dann zeigen, wer schlussendlich seine Nachfolge antreten wird. <br />Jedenfalls darf man gespannt sein, ob es wirklich zum Solidarfonds kommt und wie gro&szlig; das Volumen des Fonds dann sein wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/03/16/ein-fonds-der-die-banken-auffangt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naht das Ende der offenen Fonds?</title>
		<link>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/03/05/naht-das-ende-der-offenen-fonds/</link>
		<comments>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/03/05/naht-das-ende-der-offenen-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/03/05/naht-das-ende-der-offenen-fonds/</guid>
		<description><![CDATA[Die Analysten sind entsetzt &#252;ber die Reformvorschl&#228;ge des Finanzministeriums, das nun mit dem Vorhaben daher kommt, die offenen Fonds abzuschaffen. Derzeit sind bereits sechs Fonds wegen mangelnder Liquidit&#228;t eingefroren und die Anleger dieser Fonds sollen nun die Immobilien in Notverk&#228;ufen an den Mann bringen. Die &#252;ber 500.000 Anleger dieser sechs Fonds w&#252;rden dann allerdings gro&#223;e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Analysten sind entsetzt &uuml;ber die Reformvorschl&auml;ge des Finanzministeriums, das nun mit dem Vorhaben daher kommt, die offenen Fonds abzuschaffen. Derzeit sind bereits sechs Fonds wegen mangelnder Liquidit&auml;t eingefroren und die Anleger dieser Fonds sollen nun die Immobilien in Notverk&auml;ufen an den Mann bringen.<span id="more-97"></span> Die &uuml;ber 500.000 Anleger dieser sechs Fonds w&uuml;rden dann allerdings gro&szlig;e Verluste einheimsen, weil sich Immobilien in Notverk&auml;ufen teilweise nur mit Wertabschl&auml;gen in H&ouml;he von 40% verkaufen. <br />Einen weiteren Punkt, den die Reform beinhaltet, n&auml;mlich die Einhaltung einer Mindesthaltedauer, die zwei Jahre betragen soll und auf die eine K&uuml;ndigungsfrist zwischen einem halben und zwei Jahren folgt, kritisieren die Analysten ebenfalls stark. Das w&uuml;rde bedeuten, dass ein Anleger bis zu vier Jahre lang in einen Fonds investiert bleibt. Das Ministerium unter Finanzminister Sch&auml;uble will so sicher stellen, dass Fonds seltener eingefroren werden, nur weil Anleger sich umentscheiden und so daf&uuml;r sorgen, dass das Volumen des Fonds abnimmt. Dieses Szenario ist so w&auml;hrend der Finanzkrise 2008 vorgekommen und deshalb mussten ganze elf Fonds eingefroren werden, von denen bisher blo&szlig; f&uuml;nf wieder aufgetaut werden konnten. Haupts&auml;chlich waren es aber die institutionellen Investoren, also Versicherungen und Verm&ouml;gensverwaltungen, die mit ihrem angelegten Kapital aus den Fonds fl&uuml;chteten. Viele Branchenkenner sind deshalb der Meinung, dass es sinnvoller ist eine K&uuml;ndigungsfrist nur f&uuml;r die Gro&szlig;investoren einzuf&uuml;hren und die Privatanleger zu verschonen. <br />Die Dauer der K&uuml;ndigungsfrist soll von der Liquidit&auml;tsquote der Anleger abh&auml;ngen, liegt diese also bei der gesetzlichen Mindestrate von f&uuml;nf, so haben die Anleger eine K&uuml;ndigungsfrist von zwei Jahren, bei einer h&ouml;heren Liquidit&auml;tsquote ist die K&uuml;ndigungsfrist f&uuml;r die Anleger entsprechend verk&uuml;rzt und sie k&ouml;nnen bereits sechs Monate nach der K&uuml;ndigung ihr Geld zur&uuml;ck erhalten.<br />Noch ist diese Reform aber nicht konkret und die Branche hofft, dass es nicht zu dieser Neuregelung kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/03/05/naht-das-ende-der-offenen-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienfonds 2010</title>
		<link>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/02/12/immobilienfonds-2010/</link>
		<comments>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/02/12/immobilienfonds-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/02/12/immobilienfonds-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Anleger, die ihr Geld in offenen Immobilienfonds haben m&#252;ssen nicht unbedingt mit Wertverlusten rechnen. Das Geld der meisten Anleger liegt n&#228;mlich in gr&#246;&#223;eren Fonds als dem Degi-Fonds, sodass die Risiken auf verschiedene Regionen verteilt sind. Au&#223;erdem sind die Nutzungsarten bei gro&#223;en Fonds auch vielf&#228;ltiger. Die Immobilien des Degi-Fonds wurden um 13% abgewertet, so dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anleger, die ihr Geld in offenen Immobilienfonds haben m&uuml;ssen nicht unbedingt mit Wertverlusten rechnen. Das Geld der meisten Anleger liegt n&auml;mlich in gr&ouml;&szlig;eren Fonds als dem Degi-Fonds, sodass die Risiken auf verschiedene Regionen verteilt sind. Au&szlig;erdem sind die Nutzungsarten bei gro&szlig;en Fonds auch vielf&auml;ltiger. <span id="more-96"></span><br />Die Immobilien des Degi-Fonds wurden um 13% abgewertet, so dass die Anleger, die ihr Geld in diesem Fonds hatten gro&szlig;e Wertverluste hatten. Der Degi-Global Business Fonds hat ein Portfolio, das aus 13 verschiedenen Immobilien besteht. Der Wertverlust zwei dieser Immobilien, die in Osteuropa stehen sind der Grund f&uuml;r die Abwertung des Fonds. Der Anteilspreis verlor sogar um 21,6%, so dass der Fonds nun nur noch ein Volumen von 421 Millionen Euro hat. Bei dem Degi-Fonds handelt es sich eigentlich gar nicht um einen so genannten Publikumsfonds, denn es sind insgesamt nur 70 Gro&szlig;anleger beteiligt.<br />Echt Publikumsfonds hatten im Dezember letzten Jahres im Durchschnitt aber ein Volumen von 3,5 Milliarden Euro, die beiden gr&ouml;&szlig;ten haben sogar ein Volumen von 10 Milliarden Euro. Auf dem deutschen Finanzmarkt gibt es insgesamt 22 solcher Publikumsfonds.<br />Im n&auml;chsten Jahr, so prognostizieren Experten, werden die meisten Immobilienfonds kaum abgewertet werden und die Anleger so kaum um ihr angelegtes Geld bangen m&uuml;ssen. Die meisten Geb&auml;udeabwertungen, die Einfluss auf die offenen Immobilienfonds haben sind schon im letzten Jahr erfolgt. 2010 sollen die Bewertungsergebnisse aber weitestgehend neutral bleiben.<br /><strong><br />Keine starken Abwertungen wie noch 2009</strong></p>
<p>Nach Einsch&auml;tzung des neutralen Immobiliensachverst&auml;ndigen Hagen Kieffer werden die Immobilienfonds dieses Jahr Renditen zwischen 2,4 und vier Prozent bringen, was keinen gro&szlig;en Unterschied zu Ende 2009 darstellt.<br />Auch die Tatsache, dass die Mietanfangsrenditen spricht gegen starke Abwertungen in diesem Jahr. Dann bezahlen die Immobilienk&auml;ufer n&auml;mlich mehr f&uuml;r jede Einheit Miete, was bedeutet, dass das Geb&auml;ude h&ouml;her bewertet wird. Das soll aber nicht hei&szlig;en, dass es g&auml;nzlich risikofrei ist in einen Immobilienfonds zu investieren. Wenn beispielsweise ein Mieter insolvent geht, fehlen dem Fonds Mieteinnahmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/02/12/immobilienfonds-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Statistiken, wenig Aussage</title>
		<link>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/02/01/viele-statistiken-wenig-aussage/</link>
		<comments>http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/02/01/viele-statistiken-wenig-aussage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steueroptimierte-fonds.de/2010/02/01/viele-statistiken-wenig-aussage/</guid>
		<description><![CDATA[Die Investmentbranche lebt von Illusionen und M&#228;rchen. Es wird von Statistiken ausgegangen, die nicht wirklich viel &#252;ber einen bestimmten Fonds aussagen. Aus diesen Statistiken geht nicht hervor, dass manche Aktienfonds nach Jahren nur eine Rendite von ein paar Prozent schaffen. So kann es sein, dass die durchschnittliche Rendite der Aktienfonds bei 11% liegt, Sie aber [...]]]></description>
